埋め込み用インサートナット
| インサートナット標準サイズ表..Next |
各種インサートナット
基本的にはお客様の要望でそのつど形状も大きさも様々です。代表的な例を掲げました。
| 自動車系 | |
|---|---|
| M12 | ![]() ![]() |
| M8 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| 電機系 | |
|---|---|
| M6 | ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M4 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M4 | ![]() |
| M4 | ![]() ![]() |
| M4 | ![]() |
| M4.5 | ![]() ![]() |
| M4.75 | ![]() |
| M4 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() 熱圧入、超音波振動による圧入をしないタイプ |
| M2 | ![]() ![]() |
| M4 | ![]() |
| M1.2 | ![]() ![]() |
| スナップスイッチ用ナット | |
|---|---|
| M10P1 | ![]() |
| インサートナット標準サイズ表..Next |

| インサートナット標準サイズ表..Next |
基本的にはお客様の要望でそのつど形状も大きさも様々です。代表的な例を掲げました。
| 自動車系 | |
|---|---|
| M12 | ![]() ![]() |
| M8 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| 電機系 | |
|---|---|
| M6 | ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M4 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() |
| M4 | ![]() |
| M4 | ![]() ![]() |
| M4 | ![]() |
| M4.5 | ![]() ![]() |
| M4.75 | ![]() |
| M4 | ![]() ![]() |
| M6 | ![]() ![]() 熱圧入、超音波振動による圧入をしないタイプ |
| M2 | ![]() ![]() |
| M4 | ![]() |
| M1.2 | ![]() ![]() |
| スナップスイッチ用ナット | |
|---|---|
| M10P1 | ![]() |
| インサートナット標準サイズ表..Next |